Бројеви недеља 2026
2026. година има 53 ISO недеље, јер 1. јануар 2026. пада у четвртак. Недеља 1: 29. дец 2025. – 04. јан 2026. · Недеља 53: 28. дец 2026. – 03. јан 2027.
2026. година укратко
| Број недеља у 2026. години | 53 |
|---|---|
| Недеља 1 | 29. децембар 2025. – 4. јануар 2026. |
| Недеља 53 | 28. децембар 2026. – 3. јануар 2027. |
| Број дана у 2026. години | 365 |
| Преступна година | Не |
Све недеље у 2026. години
| Недеља | Од | До | Месец |
|---|---|---|---|
| Недеља 1 | 29. децембар 2025. | 4. јануар 2026. | децембар / јануар |
| Недеља 2 | 5. јануар 2026. | 11. јануар 2026. | јануар |
| Недеља 3 | 12. јануар 2026. | 18. јануар 2026. | јануар |
| Недеља 4 | 19. јануар 2026. | 25. јануар 2026. | јануар |
| Недеља 5 | 26. јануар 2026. | 1. фебруар 2026. | јануар / фебруар |
| Недеља 6 | 2. фебруар 2026. | 8. фебруар 2026. | фебруар |
| Недеља 7 | 9. фебруар 2026. | 15. фебруар 2026. | фебруар |
| Недеља 8 | 16. фебруар 2026. | 22. фебруар 2026. | фебруар |
| Недеља 9 | 23. фебруар 2026. | 1. март 2026. | фебруар / март |
| Недеља 10 | 2. март 2026. | 8. март 2026. | март |
| Недеља 11 | 9. март 2026. | 15. март 2026. | март |
| Недеља 12 | 16. март 2026. | 22. март 2026. | март |
| Недеља 13 | 23. март 2026. | 29. март 2026. | март |
| Недеља 14 | 30. март 2026. | 5. април 2026. | март / април |
| Недеља 15 | 6. април 2026. | 12. април 2026. | април |
| Недеља 16 | 13. април 2026. | 19. април 2026. | април |
| Недеља 17 | 20. април 2026. | 26. април 2026. | април |
| Недеља 18 | 27. април 2026. | 3. мај 2026. | април / мај |
| Недеља 19 | 4. мај 2026. | 10. мај 2026. | мај |
| Недеља 20 | 11. мај 2026. | 17. мај 2026. | мај |
| Недеља 21 | 18. мај 2026. | 24. мај 2026. | мај |
| Недеља 22 | 25. мај 2026. | 31. мај 2026. | мај |
| Недеља 23 | 1. јун 2026. | 7. јун 2026. | јун |
| Недеља 24 | 8. јун 2026. | 14. јун 2026. | јун |
| Недеља 25 | 15. јун 2026. | 21. јун 2026. | јун |
| Недеља 26 | 22. јун 2026. | 28. јун 2026. | јун |
| Недеља 27 | 29. јун 2026. | 5. јул 2026. | јун / јул |
| Недеља 28 | 6. јул 2026. | 12. јул 2026. | јул |
| Недеља 29 | 13. јул 2026. | 19. јул 2026. | јул |
| Недеља 30 | 20. јул 2026. | 26. јул 2026. | јул |
| Недеља 31 | 27. јул 2026. | 2. август 2026. | јул / август |
| Недеља 32 | 3. август 2026. | 9. август 2026. | август |
| Недеља 33 | 10. август 2026. | 16. август 2026. | август |
| Недеља 34 | 17. август 2026. | 23. август 2026. | август |
| Недеља 35 | 24. август 2026. | 30. август 2026. | август |
| Недеља 36 | 31. август 2026. | 6. септембар 2026. | август / септембар |
| Недеља 37 | 7. септембар 2026. | 13. септембар 2026. | септембар |
| Недеља 38 | 14. септембар 2026. | 20. септембар 2026. | септембар |
| Недеља 39 | 21. септембар 2026. | 27. септембар 2026. | септембар |
| Недеља 40 | 28. септембар 2026. | 4. октобар 2026. | септембар / октобар |
| Недеља 41 | 5. октобар 2026. | 11. октобар 2026. | октобар |
| Недеља 42 | 12. октобар 2026. | 18. октобар 2026. | октобар |
| Недеља 43 | 19. октобар 2026. | 25. октобар 2026. | октобар |
| Недеља 44 | 26. октобар 2026. | 1. новембар 2026. | октобар / новембар |
| Недеља 45 | 2. новембар 2026. | 8. новембар 2026. | новембар |
| Недеља 46 | 9. новембар 2026. | 15. новембар 2026. | новембар |
| Недеља 47 | 16. новембар 2026. | 22. новембар 2026. | новембар |
| Недеља 48 | 23. новембар 2026. | 29. новембар 2026. | новембар |
| Недеља 49 | 30. новембар 2026. | 6. децембар 2026. | новембар / децембар |
| Недеља 50 | 7. децембар 2026. | 13. децембар 2026. | децембар |
| Недеља 51 | 14. децембар 2026. | 20. децембар 2026. | децембар |
| Недеља 52 | 21. децембар 2026. | 27. децембар 2026. | децембар |
| Недеља 53 | 28. децембар 2026. | 3. јануар 2027. | децембар / јануар |
Календари 2026
| јануар 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Недеља 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недеља 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Недеља 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Недеља 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| фебруар 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 5 | 1 | ||||||
| Недеља 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Недеља 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Недеља 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Недеља 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| март 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 9 | 1 | ||||||
| Недеља 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Недеља 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Недеља 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Недеља 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Недеља 14 | 30 | 31 | |||||
| април 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Недеља 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Недеља 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Недеља 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Недеља 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| мај 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Недеља 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Недеља 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Недеља 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Недеља 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| јун 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Недеља 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Недеља 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Недеља 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Недеља 27 | 29 | 30 | |||||
| јул 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Недеља 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Недеља 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Недеља 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Недеља 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| август 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 31 | 1 | 2 | |||||
| Недеља 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Недеља 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Недеља 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Недеља 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Недеља 36 | 31 | ||||||
| септембар 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Недеља 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Недеља 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Недеља 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Недеља 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| октобар 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по | ут | ср | че | пе | су | не | |
| Недеља 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Недеља 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недеља 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Недеља 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Недеља 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Пронађите број недеље за датум
Како се рачунају бројеви недеља
Већина света нумерише недеље према стандарду ISO 8601. Недеља почиње у понедељак, а прва недеља је она која садржи први четвртак у години, што је увек недеља која садржи 4. јануар.
Недеља 1 у 2026. години почиње 29. децембар 2025., а завршава се 4. јануар 2026. (ISO 8601, од понедељка до недеље). 2026. година има 53 ISO недеље, јер 1. јануар 2026. пада у четвртак.
Због овог правила први дани јануара могу припадати последњој недељи претходне године, а последњи дани децембра првој недељи следеће године.
У САД недеља обично почиње у недељу, а прва недеља је она која садржи 1. јануар, па се амерички број недеље може разликовати од ISO броја недеље.
Честа питања (FAQ)
Која је недеља сада?
Сада је недеља 39 у 2026. години. Почетак: 21. септембар 2026., крај: 27. септембар 2026..
Колико недеља има 2026. година?
2026. година има 53 ISO недеље, јер 1. јануар 2026. пада у четвртак.
Када почиње прва недеља 2026. године?
Недеља 1 у 2026. години почиње 29. децембар 2025., а завршава се 4. јануар 2026. (ISO 8601, од понедељка до недеље).
Када се завршава последња недеља 2026. године?
Недеља 53 у 2026. години почиње 28. децембар 2026., а завршава се 3. јануар 2027. (ISO 8601, од понедељка до недеље).
Које године имају 53 недеље?
Следеће године са 53 ISO недеље су: 2026, 2032, 2037, 2043, 2048.
Зашто САД и Европа приказују различите бројеве недеља?
Европа прати стандард ISO 8601: недеља почиње у понедељак, а прва недеља је она у којој је први четвртак у години. У САД недеља обично почиње у недељу, а прва недеља је она која садржи 1. јануар, па се ова два броја могу разликовати за један.